- Буровой инструмент
- Запчасти к буровым установкам
- Бурильный инструмент
- Оборудование для удаления твёрдой фазы
- Тампонажный материал
- Оборудование для ремонта скважин
- Инструмент к нефтедобывающему оборудованию
- Оборудование для контроля устьевого давления
- Гильотинные ножницы
- Гидравлический листогибочный пресс
- Прокатный стан
- Гидравлический пресс
- Пневматические и гидравлические лебедки
- Лебедка с бесконечным тросом
- Лебедка для морского буксира
- Шахтная лебедка
- Проходческая лебедка
- Проходческая лебедка серии JZ
- Проходческая лебедка серии JZM
- Двухскоростная проходческая лебедка
- Проходческая лебедка со стальным тросом
- Лебедка с распределительным механизмом
- Минная лебедка
- Файлы PDF
- Контакты
RUGAO YAOU CO., LTD.
Адрес: ROOM 413-414, BUILDING 1, NO.2277 ZUCHONGZHI ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Тел: (86)21-58818339
Адрес: ROOM 413-414, BUILDING 1, NO.2277 ZUCHONGZHI ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Тел: (86)21-58818339
Проходческая лебедка со стальным тросом
ХарактеристикиМодель | JZ-10/800 | JZ-16/1000 | JZ-16/1600 | JZ-25/1320 | JZ-25/1600 | JZ-40/1800 |
Максимальное статическое растяжение стального троса (кН) | 100 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 |
Длина троса (м) | 800 | 1000 | 1600 | 1320 | 1600 | 1800 |
Наибольшая скорость размотки первого слоя (м/с) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Наименьшая скорость размотки первого слоя (м/с) | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Количество слоев | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Диаметр стального троса (мм) | 32 | 40 | 40 | 52 | 52 | 60 |
Диаметр барабана (мм) | 800 | 1000 | 1050 | 1050 | 1250 | 1000 |
Ширина барабана (мм) | 1250 | 1415 | 1500 | 1768 | 1758 | 1520 |
Центральная высота барабана (мм) | 800 | 1050 | 1300 | 1300 | 1595 | 1050 |
Понижающее передаточное отношение (наибольшая скорость) | 65.63 | 75.86 | 75.86 | 77.49 | 75.86 | 75.86 |
Понижающее передаточное отношение (наименьшая скорость) | 126.19 | 152.78 | 152.78 | 157.14 | 152.78 | 152.78 |
Общее понижающее передаточное отношение (наибольшая скорость) | 401.04 | 499.09 | 531.03 | 577.7 | 499.09 | 499.09 |
Общее понижающее передаточное отношение (наименьшая скорость) | 771.64 | 1005.12 | 1069.44 | 1164.7 | 1005.12 | 1005.12 |
Тип двигателя | Y225M-8 | YZR250M2-8 | YZR280S-8 | YZR280S-8 | YZR315M-10 | YZR250M2-8 |
Мощность двигателя (кВт) | 22 | 37 | 45 | 45 | 75 | 37 |
Скорость вращения двигателя (об/мин) | 740 | 720 | 717 | 717 | 579 | 720 |
Напряжение двигателя (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Габаритные размеры (мм) (Д×Ш×В) | 3283×2570× 1770 | 3650×3200× 2240 | 3827×3623× 2500 | 4062×3623× 2500 | 4625×4242× 3166 | 3920×3200× 2240 |
Общий вес (кг) (за исключением стального троса и Электрического блока управления) | 7000 | 12680 | 14400 | 16035 | 17100 | 27000 |
Обратная связь
Буровое оборудование
-
- Проходческая лебедка серии JZ
Проходческая лебедка серии JZ в основном используются в металлических рудниках и неметаллических шахтах для подвешивания подмостков, систем водяных насосов, ветроконусов, воздушных цилиндров и затирки труб в земляных работах.
-
- Проходческая лебедка серии JZM
Используется для подвешивания подмостков, систем водяных насосов, ветероконусов, воздушных цилиндров и затирки труб в земляных работах в металлических рудниках и неметаллических шахтах.