- Буровой инструмент
- Запчасти к буровым установкам
- Бурильный инструмент
- Оборудование для удаления твёрдой фазы
- Тампонажный материал
- Оборудование для ремонта скважин
- Инструмент к нефтедобывающему оборудованию
- Оборудование для контроля устьевого давления
- Гильотинные ножницы
- Гидравлический листогибочный пресс
- Прокатный стан
- Гидравлический пресс
- Пневматические и гидравлические лебедки
- Лебедка с бесконечным тросом
- Лебедка для морского буксира
- Шахтная лебедка
- Проходческая лебедка
- Проходческая лебедка серии JZ
- Проходческая лебедка серии JZM
- Двухскоростная проходческая лебедка
- Проходческая лебедка со стальным тросом
- Лебедка с распределительным механизмом
- Минная лебедка
- Файлы PDF
- Контакты
RUGAO YAOU CO., LTD.
Адрес: ROOM 413-414, BUILDING 1, NO.2277 ZUCHONGZHI ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Тел: (86)21-58818339
Адрес: ROOM 413-414, BUILDING 1, NO.2277 ZUCHONGZHI ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Тел: (86)21-58818339
Проходческая лебедка серии JZ
Проходческая лебедка серии JZ в основном используются в металлических рудниках и неметаллических шахтах для подвешивания подмостков, систем водяных насосов, ветроконусов, воздушных цилиндров и затирки труб в земляных работах. Кроме этого, также используются для подъема тяжелых предметов в наземных и подземных работах.
ХарактеристикиМодель | JZ-5/ 400 | JZA-5/ 600 | JZ-10/800/ 1000 | JZ-16/ 800 | JZ-16/1000/ 1300 | JZ-25/1300/ 1500 | ||
Максимальное статическое растяжение троса | 5000 кг | 5000 кг | 10000 кг | 16000 кг | 16000 кг | 25000 кг | ||
Длина троса | 400 м | 600 м | 800/1000 м | 800 м | 800/1300 м | 1300/1500 м | ||
Средняя скорость движения троса | Наибольшая скорость | 6 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин | |
Наименьшая скорость | 3 м/мин | 3 м/мин | 3 м/мин | 3 м/мин | 3 м/мин | 3 м/мин | ||
Количество слоев | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | ||
Диаметр троса | 23 мм | 23 мм | 31 мм | 40 мм | 40 мм | 52 мм | ||
Намоточный барабан лебедки | Диаметр | 400 мм | 400 мм | 800 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1050 мм | |
Ширина | 900 мм | 1000 мм | 1050 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1560 мм | ||
Центральная высота | 650 мм | 580 мм | 800 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1250 мм | ||
Относительная скорость | Редуктор | Наибольшая скорость | 50 | 50 | 63.5 | 77 | 77 | 77 |
Наименьшая скорость | 100 | 100 | 127 | 154 | 154 | 154 | ||
Общее передаточное отношение | Наибольшая скорость | 252.5 | 252.5 | 388 | 506.6 | 506.6 | 506.6 | |
Наименьшая скорость | 505 | 505 | 776 | 1013.2 | 1013.2 | 1013.2 | ||
Двигатель | Модель | Y160L-6 | Y160L-6 | Y200L2-6 | YR250M1-8 | YR250M1-8 | YZR280M-8 | |
Мощность | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 55 кВт | ||
Скорость вращения | 970 об/мин | 950 об/мин | 970 об/мин | 720 об/мин | 720 об/мин | 728 об/мин | ||
Напряжение | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
Модель | JZ-5/400 | JZ-10/8001000 | JZ-16/800 1300 10001800 | JZ-25/1300 1800 | JZ-40/1300 1800 | |
Максимальное статическое растяжение стального троса (кН) | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
Емкость канатного барабана (м) | 400 | 800 1000 | 800 1000 1300 1800 | 1300 1800 | 1300 1800 | |
Средняя скорость движения стального троса (м/с) | Наибольшая скорость | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Наименьшая скорость | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Электродвигатель | Модель | Y180L-8 | Y225M-8 Y250M-8 | YZR250M1 YZR250M2-8 YZR250M2-8 | YZR280S-8 YZR280M-8 | YZR315S-8 YZR315M-8 |
Мощность (кВт) | 11 | 22/30 | 30 37 37 37 | 45, 55 | 75, 90 | |
Скорость (об/мин) | 730 | 730 | 720 720 720 720 | 717, 725 | 727, 720 | |
Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Обратная связь
Буровое оборудование
-
- Проходческая лебедка серии JZM
Используется для подвешивания подмостков, систем водяных насосов, ветероконусов, воздушных цилиндров и затирки труб в земляных работах в металлических рудниках и неметаллических шахтах.
-
- Двухскоростная проходческая лебедка
Проходческая лебедка используется как в рудных месторождениях, так и в шахтах по добыче неметаллических ископаемых для подвешивания грейфера или других тяжелых предметов. Оборудование может использоваться для наземных работ.